Today (102) | Segunda-feira Apr 28 (4) | Terça-feira Apr 29 (2) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.66Detroit Pistons | 2.11New York Knicks | 29 |
0-0 Ao vivo | 1.78-1.50Detroit Pistons | 1.98+1.50New York Knicks | 29 | |
0-0 Ao vivo | 1.93-2.50Detroit Pistons | 1.83+2.50New York Knicks | 29 | |
0-0 Ao vivo | 2.05-3.50Detroit Pistons | 1.71+3.50New York Knicks | 29 |
0-0 Ao vivo | 1.80-1.50Detroit Pistons | 1.96+1.50New York Knicks | 29 | |
0-0 Ao vivo | 2.00-2.50Detroit Pistons | 1.76+2.50New York Knicks | 29 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.65215.50Acima | 2.05215.50Abaixo | 29 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
1.80216.50Acima | 1.90216.50Abaixo | 29 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
2.00217.50Acima | 1.70217.50Abaixo | 29 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85110.50Acima | 1.85110.50Abaixo | 29 |
0-0 Ao vivo Detroit Pistons -vs- New York Knicks | ||
2.00111.50Acima | 1.70111.50Abaixo | 29 |
May 4 **:** | 2.42LA Lakers | 1.56Minnesota Timberwolves | 3 | |
May 4 **:** | 1.47Indiana Pacers | 2.69Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 03:30 | 1.73Minnesota Timberwolves | 2.17LA Lakers | 111 | |
Apr 28 07:00 | 3.38Orlando Magic | 1.30Boston Celtics | 111 | |
Apr 28 09:30 | 1.53Milwaukee Bucks | 2.53Indiana Pacers | 111 |
May 4 **:** | 1.90+1.50LA Lakers | 1.94-1.50Minnesota Timberwolves | 3 | |
May 4 **:** | 1.50-2.50Boston Celtics | 2.51+2.50Orlando Magic | 1 | |
May 4 **:** | 2.31-1.50Indiana Pacers | 1.60+1.50Milwaukee Bucks | 3 |
Apr 28 03:30 | 1.97-10.50Minnesota Timberwolves | 1.87+10.50Orlando Magic | 3 | |
Apr 28 07:00 | 1.87+20.50Orlando Magic | 1.97-20.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Apr 28 07:00 | 1.92+9.50Boston Celtics | 1.92-9.50Indiana Pacers | 3 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.476.50Acima | 1.506.50Abaixo | 3 |
May 4 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.286.50Acima | 1.606.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.90208.50Acima | 1.96208.50Abaixo | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.96209.00Acima | 1.90209.00Abaixo | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
2.01209.50Acima | 1.85209.50Abaixo | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
2.06210.00Acima | 1.80210.00Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.75197.50Acima | 2.12197.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.80198.00Acima | 2.06198.00Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.85198.50Acima | 2.01198.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.90199.00Acima | 1.96199.00Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.80225.50Acima | 2.06225.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.85226.00Acima | 2.01226.00Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.90226.50Acima | 1.96226.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.96227.00Acima | 1.90227.00Abaixo | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.97201.50Acima | 1.85201.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90210.50Acima | 1.92210.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.97213.50Acima | 1.85213.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.8356.50Acima | 1.9956.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.8543.50Acima | 1.9743.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.9533.50Acima | 1.8733.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Naz Reid -vs- Rui Hachimura | ||
2.0523.50Acima | 1.7723.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.8555.50Acima | 1.9755.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Jaylen Brown | ||
1.8543.50Acima | 1.9743.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.9555.50Acima | 1.8755.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0038.50Acima | 1.8238.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.8226.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Jayson Tatum | ||
1.8117.50Acima | 2.0117.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.9412.50Acima | 1.8812.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.807.50Acima | 2.027.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9217.50Acima | 1.9017.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Naz Reid -vs- Austin Reaves | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.8427.50Acima | 1.9827.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8614.50Acima | 1.9614.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9911.50Acima | 1.8311.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7428.50Acima | 2.0828.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9911.50Acima | 1.8311.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.7225.50Acima | 2.1125.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0033.50Acima | 1.8233.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.207.50Acima | 1.657.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.678.50Acima | 2.178.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.958.50Acima | 1.878.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.838.50Acima | 1.998.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.788.50Acima | 2.048.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.179.50Acima | 1.679.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.866.50Acima | 1.966.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0713.50Acima | 1.7513.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50Acima | 2.176.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.207.50Acima | 1.657.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.204.50Acima | 1.654.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 2 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 1 |
Apr 28 03:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.203.50Acima | 1.653.50Abaixo | 1 |
Apr 28 03:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.473.50Acima | 1.503.50Abaixo | 1 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.772.50Acima | 2.052.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50Acima | 2.362.50Abaixo | 1 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50Acima | 1.552.50Abaixo | 1 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.75106.50Acima | 2.09106.50Abaixo | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.82107.00Acima | 2.02107.00Abaixo | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.89107.50Acima | 1.95107.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.81101.50Acima | 2.03101.50Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.88102.00Acima | 1.96102.00Abaixo | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.95102.50Acima | 1.89102.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.92110.50Acima | 1.92110.50Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.99111.00Acima | 1.85111.00Abaixo | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.05111.50Acima | 1.79111.50Abaixo | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 28 09:30 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 28 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Naz Reid -vs- Rui Hachimura | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Naz Reid -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Gary Trent Jr. (Over) -vs- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
