Today (36) | Quinta-feira Apr 24 (12) | Sexta-feira Apr 25 (4) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.08Boston Celtics | 6.55Orlando Magic | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.15Cleveland Cavaliers | 4.03Miami Heat | 22 |
0-0 Ao vivo | 1.85-4.50e-Miami Heat | 1.85+4.50e-Indiana Pacers | 6 | |
0-0 Ao vivo | e-East | e-West | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.90-8.50Boston Celtics | 1.86+8.50Orlando Magic | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.88-3.50Cleveland Cavaliers | 1.88+3.50Miami Heat | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.66-2.50Cleveland Cavaliers | 2.11+2.50Miami Heat | 22 |
0-0 Ao vivo | e-Miami Heat | e-Indiana Pacers | 6 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.90193.50Acima | 1.80193.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
2.05194.50Acima | 1.65194.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.85204.50Acima | 1.85204.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.70203.50Acima | 2.00203.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
2.00205.50Acima | 1.70205.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95212.50Acima | 1.75212.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.75211.50Acima | 1.95211.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.60210.50Acima | 2.19210.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.85101.50Acima | 1.85101.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
2.00102.50Acima | 1.70102.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 6 |
May 4 **:** | 3.50Houston Rockets | 1.26Golden State Warriors | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.56Houston Rockets | 2.47Golden State Warriors | 111 |
May 4 **:** | 2.66+1.50Houston Rockets | 1.44-1.50Golden State Warriors | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.86-3.50Alperen Sengun | 1.98+3.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 24 09:30 | 1.85+0.50Amen Thompson | 1.99-0.50Draymond Green | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.99+0.50Fred VanVleet | 1.85-0.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 24 09:30 | 1.85+1.50Alperen Sengun | 1.99-1.50Stephen Curry | 3 |
Apr 24 09:30 | 1.79+2.50Jalen Green | 2.05-2.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 24 09:30 | 1.75-0.50Fred VanVleet | 2.09+0.50Brandin Podziemski | 3 |
May 4 **:** Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.77203.50Acima | 2.09203.50Abaixo | 111 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.83204.00Acima | 2.03204.00Abaixo | 111 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.88204.50Acima | 1.98204.50Abaixo | 111 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.93205.00Acima | 1.93205.00Abaixo | 111 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9544.50Acima | 1.8744.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9743.50Acima | 1.8543.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.8526.50Acima | 1.9726.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8620.50Acima | 1.9620.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.7513.50Acima | 2.0713.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8125.50Acima | 2.0125.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8212.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.9710.50Acima | 1.8510.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.867.50Acima | 1.967.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.134.50Acima | 1.704.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.255.50Acima | 1.625.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
2.472.50Acima | 1.502.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.204.50Acima | 1.654.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8099.00Acima | 2.0499.00Abaixo | 111 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.8799.50Acima | 1.9799.50Abaixo | 111 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.95100.00Acima | 1.89100.00Abaixo | 111 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?