Today (3) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Mais (0) |
Apr 14 **:** | 1.60UANL Basket | 2.19UDLAP Basket | 34 | |
Apr 14 03:00 | 1.80TEC MTY Guadalajara Basket | 1.90TEC MTY Hidalgo Basket | 40 |
Apr 14 **:** | 1.07Tec Mty Guadalajara (w) | 6.55Tec Mty Hidalgo (w) | 32 |
Apr 14 **:** | 1.87-7.50Tec Mty Guadalajara (w) | 1.87+7.50Tec Mty Hidalgo (w) | 32 | |
Apr 14 **:** | 1.90-8.00Tec Mty Guadalajara (w) | 1.84+8.00Tec Mty Hidalgo (w) | 32 |
Apr 14 **:** UANL Basket -vs- UDLAP Basket | ||
---|---|---|
1.98147.50Acima | 1.75147.50Abaixo | 34 |
Apr 14 **:** UANL Basket -vs- UDLAP Basket | ||
1.87146.00Acima | 1.85146.00Abaixo | 34 |
Apr 14 **:** UANL Basket -vs- UDLAP Basket | ||
1.83145.50Acima | 1.89145.50Abaixo | 34 |
Apr 14 **:** UANL Basket -vs- UDLAP Basket | ||
1.90146.50Acima | 1.82146.50Abaixo | 34 |
Apr 14 **:** UANL Basket -vs- UDLAP Basket | ||
1.76144.50Acima | 1.97144.50Abaixo | 34 |
Apr 14 03:00 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.93143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 40 |
Apr 14 03:00 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
2.02144.50Acima | 1.72144.50Abaixo | 40 |
Apr 14 03:00 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.73140.50Acima | 2.00140.50Abaixo | 40 |
Apr 14 03:00 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.87142.50Acima | 1.85142.50Abaixo | 40 |
Apr 14 03:00 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.79141.50Acima | 1.93141.50Abaixo | 40 |
Apr 14 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
---|---|---|
1.82113.50Acima | 1.90113.50Abaixo | 32 |
Apr 14 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
1.89114.00Acima | 1.83114.00Abaixo | 32 |
Apr 14 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
1.96114.50Acima | 1.77114.50Abaixo | 32 |
Apr 14 **:** UANL Basket -vs- UDLAP Basket | ||
---|---|---|
1.8872.00Acima | 1.8472.00Abaixo | 34 |
Apr 14 **:** UANL Basket -vs- UDLAP Basket | ||
1.8669.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 34 |
Apr 14 03:00 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.8668.50Acima | 1.8668.50Abaixo | 40 |
Apr 14 03:00 TEC MTY Guadalajara Basket -vs- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.8570.00Acima | 1.8770.00Abaixo | 40 |
Apr 14 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
---|---|---|
1.8658.50Acima | 1.8658.50Abaixo | 32 |
Apr 14 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -vs- Tec Mty Hidalgo (w) | ||
1.8756.00Acima | 1.8556.00Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?