Today (36) | Segunda-feira Apr 21 (6) | Terça-feira Apr 22 (5) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.13Cleveland Cavaliers | 4.70Miami Heat | 28 |
0-0 Ao vivo | 1.75-11.50Cleveland Cavaliers | 2.01+11.50Miami Heat | 28 | |
0-0 Ao vivo | 1.88-12.50Cleveland Cavaliers | 1.88+12.50Miami Heat | 28 | |
0-0 Ao vivo | 2.01-13.50Cleveland Cavaliers | 1.75+13.50Miami Heat | 28 |
0-0 Ao vivo | 1.66-6.50Cleveland Cavaliers | 2.11+6.50Miami Heat | 28 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-7.50Cleveland Cavaliers | 1.91+7.50Miami Heat | 28 |
0-0 Ao vivo | e-Oklahoma City Thunder | e-Minnesota Timberwolves | 18 | |
0-0 Ao vivo | e-Miami Heat | e-Indiana Pacers | 19 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.60214.50Acima | 2.11214.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.75215.50Acima | 1.95215.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.95216.50Acima | 1.75216.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.57213.50Acima | 2.25213.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.70214.50Acima | 2.01214.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85215.50Acima | 1.85215.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.95216.50Acima | 1.75216.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
2.01217.50Acima | 1.70217.50Abaixo | 14 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.57223.50Acima | 2.25223.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.70224.50Acima | 2.01224.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.85225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.95226.50Acima | 1.75226.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.09227.50Acima | 1.65227.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.19201.50Acima | 1.60201.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85199.50Acima | 1.85199.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.01200.50Acima | 1.70200.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.75198.50Acima | 1.95198.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.60197.50Acima | 2.19197.50Abaixo | 19 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.75109.50Acima | 1.95109.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.90110.50Acima | 1.80110.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
Acima | Abaixo | 19 |
May 4 **:** | 2.56Houston Rockets | 1.50Golden State Warriors | 2 |
Apr 21 09:30 | 1.91Houston Rockets | 1.97Golden State Warriors | 111 |
May 4 **:** | 1.70+1.50Houston Rockets | 2.16-1.50Golden State Warriors | 2 |
Apr 21 09:30 | 1.83-3.50Alperen Sengun | 2.01+3.50Draymond Green | 3 | |
Apr 21 09:30 | 1.89-2.50Amen Thompson | 1.95+2.50Jimmy Butler | 3 |
Apr 21 09:30 | 1.99+0.50Alperen Sengun | 1.85-0.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 21 09:30 | 1.88+0.50Fred VanVleet | 1.96-0.50Jimmy Butler | 3 |
Apr 21 09:30 | 1.96+1.50Fred VanVleet | 1.88-1.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 21 09:30 | 1.85-0.50Dillon Brooks | 1.99+0.50Brandin Podziemski | 3 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.86212.50Acima | 2.00212.50Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.91213.00Acima | 1.95213.00Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.96213.50Acima | 1.90213.50Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.01214.00Acima | 1.85214.00Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9747.50Acima | 1.8547.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9743.50Acima | 1.8543.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Draymond Green | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9214.50Acima | 1.9014.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.716.50Acima | 2.126.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 3 |
Apr 21 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0522.50Acima | 1.7722.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.828.50Acima | 2.008.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.1114.50Acima | 1.7214.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8212.50Acima | 2.0012.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.178.50Acima | 1.678.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.864.50Acima | 1.964.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.925.50Acima | 1.905.50Abaixo | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.984.50Acima | 1.844.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
2.052.50Acima | 1.772.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.85103.50Acima | 1.99103.50Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.92104.00Acima | 1.92104.00Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.99104.50Acima | 1.85104.50Abaixo | 111 |
Apr 21 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 111 |
Apr 21 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 21 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?