Today (98) | Quinta-feira Apr 24 (6) | Sexta-feira Apr 25 (3) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.90+11.50e-Oklahoma City Thunder | 1.80-11.50e-Phoenix Suns | 28 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+12.50e-Oklahoma City Thunder | 2.01-12.50e-Phoenix Suns | 28 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
2.01249.50Acima | 1.70249.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.85248.50Acima | 1.85248.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
2.25250.50Acima | 1.57250.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.75247.50Acima | 1.95247.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-East -vs- e-West | ||
1.65246.50Acima | 2.09246.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.65231.50Acima | 2.09231.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.75232.50Acima | 1.95232.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.85233.50Acima | 1.85233.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
2.01234.50Acima | 1.70234.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
2.19235.50Acima | 1.60235.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.57243.50Acima | 2.25243.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.85245.50Acima | 1.85245.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.70244.50Acima | 2.01244.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.95246.50Acima | 1.75246.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
2.09247.50Acima | 1.65247.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.65131.50Acima | 2.09131.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Phoenix Suns | ||
1.85132.50Acima | 1.85132.50Abaixo | 28 |
May 4 **:** | 3.50Houston Rockets | 1.26Golden State Warriors | 3 |
Apr 24 07:00 | 1.18Boston Celtics | 4.33Orlando Magic | 105 | |
Apr 24 07:30 | 1.14Cleveland Cavaliers | 5.16Miami Heat | 93 | |
Apr 24 09:30 | 1.60Houston Rockets | 2.38Golden State Warriors | 93 |
Apr 24 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
May 4 **:** Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.864.50Acima | 1.964.50Abaixo | 3 |
May 4 **:** Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 3 |
May 4 **:** Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.91197.50Acima | 1.95197.50Abaixo | 105 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.96198.00Acima | 1.90198.00Abaixo | 105 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
2.01198.50Acima | 1.85198.50Abaixo | 105 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.93212.00Acima | 1.93212.00Abaixo | 93 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.98212.50Acima | 1.88212.50Abaixo | 93 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
2.03213.00Acima | 1.83213.00Abaixo | 93 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.96203.50Acima | 1.90203.50Abaixo | 93 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.03204.00Acima | 1.83204.00Abaixo | 93 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
2.11204.50Acima | 1.76204.50Abaixo | 93 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.91216.50Acima | 1.91216.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Houston Rockets | ||
1.91207.50Acima | 1.91207.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- Miami Heat | ||
1.97193.50Acima | 1.85193.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
1.89193.50Acima | 1.93193.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.87215.50Acima | 1.95215.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
1.97203.50Acima | 1.85203.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown -vs- Franz Wagner | ||
---|---|---|
2.0044.50Acima | 1.8244.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Wendell Carter Jr. | ||
2.0028.50Acima | 1.8228.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
2.0039.50Acima | 1.8239.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.9650.50Acima | 1.8650.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
2.0034.50Acima | 1.8234.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Davion Mitchell | ||
1.9123.50Acima | 1.9123.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
2.0044.50Acima | 1.8244.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
2.0043.50Acima | 1.8243.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
2.0028.50Acima | 1.8228.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Kel el Ware | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Franz Wagner | ||
---|---|---|
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Davion Mitchell | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Franz Wagner | ||
---|---|---|
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.945.50Acima | 1.885.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0712.50Acima | 1.7512.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.0713.50Acima | 1.7513.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
---|---|---|
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.709.50Acima | 2.139.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.7210.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.774.50Acima | 2.054.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.874.50Acima | 1.954.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.204.50Acima | 1.654.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 1 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
Apr 24 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.821.50Acima | 2.001.50Abaixo | 1 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.203.50Acima | 1.653.50Abaixo | 1 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Apr 24 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.621.50Acima | 2.251.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.472.50Acima | 1.502.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 1 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.501.50Acima | 2.471.50Abaixo | 1 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.90102.00Acima | 1.94102.00Abaixo | 105 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.97102.50Acima | 1.87102.50Abaixo | 105 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.97109.50Acima | 1.87109.50Abaixo | 93 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
2.04110.00Acima | 1.80110.00Abaixo | 93 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.8999.50Acima | 1.9599.50Abaixo | 93 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.97100.00Acima | 1.87100.00Abaixo | 93 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 105 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 93 |
Apr 24 09:30 Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 93 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Boston Celtics -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- Miami Heat | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown -vs- Franz Wagner | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Davion Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen -vs- Kel el Ware | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson -vs- Draymond Green | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Franz Wagner | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Davion Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Derrick White -vs- Franz Wagner | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:30 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 24 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 24 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?