Apr 16 10:45 | 2.43e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.80သရေ | 2.09e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:45 | 2.70e-ပေါ်တူဂီ | 3.44သရေ | 2.04e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 11:00 | 4.35e-စပိန် | 4.77သရေ | 1.40e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.93e-အာဂျင်တီးနား | 3.76သရေ | 2.73e-ဂျာမနီ | 19 |
Apr 16 10:45 | 2.16e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.79သရေ | 2.35e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 19 |
Apr 16 10:45 | 1.85+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.91-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:45 | 2.090.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.670.00e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:45 | 1.67+0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.09-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:45 | 1.94+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 1.82-0.25e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 10:45 | 1.72+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 2.04-0.50e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 10:45 | 2.230.00e-ပေါ်တူဂီ | 1.570.00e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.96+1.25e-စပိန် | 1.80-1.25e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.76+1.50e-စပိန် | 2.00-1.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 16 11:00 | 2.20+1.00e-စပိန် | 1.59-1.00e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.93-0.50e-အာဂျင်တီးနား | 1.83+0.50e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.72-0.25e-အာဂျင်တီးနား | 2.04+0.25e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 16 11:00 | 2.14-0.75e-အာဂျင်တီးနား | 1.63+0.75e-ဂျာမနီ | 19 |
Apr 16 11:00 | 2.31FC Juarez | 3.48သရေ | 2.76Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:05 | 1.84ခရုဇ် အာဇူ | 3.58သရေ | 3.88ကလပ် လီယွန် | 19 |
Apr 17 02:30 | 1.72Newcastle United | 3.57သရေ | 4.14ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 30 |
Apr 17 03:00 | 1.70ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.77သရေ | 4.05အာဆင်နယ် | 28 | |
Apr 17 03:00 | 2.51အင်တာမီလန် | 3.21သရေ | 2.56ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 30 |
Apr 16 11:00 | 2.13-0.25FC Juarez | 1.80+0.25Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.810.00FC Juarez | 2.120.00Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.58+0.25FC Juarez | 2.51-0.25Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:05 | 2.03-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.89+0.75ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Apr 16 11:05 | 1.84-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.08+0.50ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Apr 16 11:05 | 2.38-1.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.64+1.00ကလပ် လီယွန် | 19 |
Apr 17 03:00 | 1.90-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.00+0.75အာဆင်နယ် | 28 | |
Apr 17 03:00 | 1.70-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.25+0.50အာဆင်နယ် | 28 | |
Apr 17 03:00 | 2.26-1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.69+1.00အာဆင်နယ် | 28 | |
Apr 17 03:00 | 1.53-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.58+0.25အာဆင်နယ် | 28 | |
Apr 17 03:00 | 2.000.00အင်တာမီလန် | 1.900.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 30 | |
Apr 17 03:00 | 1.70+0.25အင်တာမီလန် | 2.25-0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 30 | |
Apr 17 03:00 | 2.31-0.25အင်တာမီလန် | 1.66+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 30 | |
Apr 17 03:00 | 1.54+0.50အင်တာမီလန် | 2.56-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။