0-2 1H 23' | 23.00ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 9.80သရေ | 1.07ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 35 | |
0-0 1H 23' | 2.26Middlesbrough | 2.91သရေ | 3.37ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 35 | |
1-0 1H 24' | 1.29ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 4.58သရေ | 11.00Lincoln City | 32 |
1-0 2H 31' | 1.52Perth Glory | 3.17သရေ | 9.40Auckland FC | 13 |
0-0 1H 24' | 5.70HJK ဟယ်စင်ကီး (n) | 3.79သရေ | 1.56ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 31 |
0-1 2H 47'+4' | 300.00Kayserispor | 10.50သရေ | 1.016ဆမ်ဆန်းစပါ | 4 |
1-0 1H 24' | 1.27Dewa United FC | 4.54သရေ | 8.40အာရီမာ FC | 19 |
0-0 HT | 1.97Bengaluru FC | 2.52သရေ | 4.62Mohammedan Kolkata | 11 |
0-0 1H 24' | 1.63ဆော့ဟိုထိုင်း FC | 3.33သရေ | 4.84Khon Kaen United | 17 | |
0-0 1H 24' | 2.42ယူထိုင်းသာနီFC | 2.76သရေ | 2.89Ratchaburi Mitr Phol | 17 |
0-0 1H 9' | 1.078Johor Darul Takzim FC | 8.20သရေ | 14.50ဆာဘာ FC | 14 |
0-0 1H 23' | 2.12အတ္တလန်တာ U20 | 2.77သရေ | 3.46အေစီမီလန် U20 | 15 |
3-1 2H 19' | 1.015SC ဆောင် ဂျိုဝေါင် ဒက် ဗား | 8.60သရေ | 50.00Fafe | 8 |
0-0 1H 24' | 2.72Hadiya Hossana | 2.18သရေ | 3.07Fasil Kenema SC | 15 |
0-0 2H 22' | 4.84အယ်လ်ချီ အီလစ်ဆီတာနို | 1.62သရေ | 3.33တာရက်ဆာ FC | 9 | |
0-1 HT | 7.20ရီခရီရေတီဗို ဂရာနာဒါ | 3.12သရေ | 1.50Linares Deportivo | 10 |
0-1 HT | 6.30AEK အေသင် B | 2.95သရေ | 1.52PAE Chania | 9 |
0-0 1H 24' | 4.23FC STK 1914 Samorin | 3.06သရေ | 1.79ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 15 |
1-1 2H 20' | 3.44Shabana FC | 1.71သရေ | 3.59တက်စကာ | 9 |
1-0 2H 19' | 1.41ဆုန် လမ် နာ အန် | 3.04သရေ | 8.80SHB ဒါနန်း | 9 | |
0-0 1H 11' | 1.69The Cong - Viettel | 2.95သရေ | 4.54PVF-Cong An Nhan Dan | 15 |
1-1 2H 22' | 4.41RCD အက်စပန်ညို (w) | 1.73သရေ | 3.14အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို (w) | 9 | |
2-1 2H 22' | 1.064UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 6.00သရေ | 65.00Deportivo Abanca (w) | 9 |
2-2 1H 23' | သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | သရေ | ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 0 |
1-1 2H 20' | 3.47Osasuna U19 | 1.96သရေ | 3.08ဗယ်လာဒိုးလစ် U19 | 9 | |
2-2 2H 16' | 6.50Arucas CF U19 | 2.55သရေ | 1.74Mallorca U19 | 9 | |
2-1 2H 19' | 1.11ဗလင်စီယာ U19 | 5.50သရေ | 23.00Real Racing Club U19 | 9 |
0-1 1H 24' | 15.50PAS Lamia 1964 U19 | 6.10သရေ | 1.083AEK အေသင် U19 | 16 | |
0-0 1H 23' | 1.12Olympiacos U19 | 5.80သရေ | 11.00Atromitos U19 | 14 |
0-1 1H 37' | 9.80Portuguesa Santista U20 | 4.43သရေ | 1.21Trindade AC U20 | 16 |
1-0 2H 31' | 1.88+0.25Perth Glory | 2.04-0.25Auckland FC | 13 | |
1-0 2H 31' | 1.52+0.50Perth Glory | 2.66-0.50Auckland FC | 13 | |
1-0 2H 31' | 3.850.00Perth Glory | 1.270.00Auckland FC | 13 |
0-0 1H 24' | 1.90+1.00HJK ဟယ်စင်ကီး (n) | 2.02-1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 31 | |
0-0 1H 24' | 2.19+0.75HJK ဟယ်စင်ကီး (n) | 1.76-0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 31 | |
0-0 1H 24' | 2.56+0.50HJK ဟယ်စင်ကီး (n) | 1.56-0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 31 |
0-1 2H 47'+4' | 1.830.00Kayserispor | 2.090.00ဆမ်ဆန်းစပါ | 4 | |
0-1 2H 47'+4' | 7.25-0.25Kayserispor | 1.08+0.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 4 |
1-0 1H 24' | 2.03-0.50Dewa United FC | 1.81+0.50အာရီမာ FC | 19 | |
1-0 1H 24' | 1.74-0.25Dewa United FC | 2.11+0.25အာရီမာ FC | 19 | |
1-0 1H 24' | 2.36-0.75Dewa United FC | 1.57+0.75အာရီမာ FC | 19 |
0-0 HT | 1.97-0.50Bengaluru FC | 1.91+0.50Mohammedan Kolkata | 11 | |
0-0 HT | 1.65-0.25Bengaluru FC | 2.29+0.25Mohammedan Kolkata | 11 | |
0-0 HT | 2.35-0.75Bengaluru FC | 1.62+0.75Mohammedan Kolkata | 11 |
2-0 1H 24' | 1.97-2.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 1.87+2.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 14 | |
2-0 1H 24' | 1.77-1.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 2.07+1.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 14 |
0-0 1H 9' | 1.84-2.50Johor Darul Takzim FC | 2.00+2.50ဆာဘာ FC | 14 | |
0-0 1H 9' | 2.09-2.75Johor Darul Takzim FC | 1.75+2.75ဆာဘာ FC | 14 |
0-0 1H 23' | 1.76-0.25အတ္တလန်တာ U20 | 2.08+0.25အေစီမီလန် U20 | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.12-0.50အတ္တလန်တာ U20 | 1.73+0.50အေစီမီလန် U20 | 15 |
3-1 2H 19' | 2.170.00SC ဆောင် ဂျိုဝေါင် ဒက် ဗား | 1.690.00Fafe | 8 | |
3-1 2H 19' | 1.56+0.25SC ဆောင် ဂျိုဝေါင် ဒက် ဗား | 2.38-0.25Fafe | 8 |
0-0 1H 24' | 1.770.00Hadiya Hossana | 2.030.00Fasil Kenema SC | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.31-0.25Hadiya Hossana | 1.56+0.25Fasil Kenema SC | 15 |
0-1 HT | 1.97-0.25AEK အေသင် B | 1.83+0.25PAE Chania | 9 | |
0-1 HT | 1.550.00AEK အေသင် B | 2.330.00PAE Chania | 9 |
0-0 1H 24' | 2.03+0.50FC STK 1914 Samorin | 1.81-0.50ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.77+0.75FC STK 1914 Samorin | 2.07-0.75ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 15 |
1-1 2H 20' | 1.850.00Shabana FC | 1.950.00တက်စကာ | 9 | |
1-1 2H 20' | 2.61-0.25Shabana FC | 1.42+0.25တက်စကာ | 9 |
0-2 2H 24' | 1.68+0.25Ministry of Interior FA | 2.02-0.25Tiffy Army FC | 8 | |
0-2 2H 24' | 2.750.00Ministry of Interior FA | 1.270.00Tiffy Army FC | 8 |
3-0 HT | 2.00-1.50Juventus (w) | 1.84+1.50ဆမ်ဒိုးရီးယား (w) | 8 | |
3-0 HT | 1.72-1.25Juventus (w) | 2.13+1.25ဆမ်ဒိုးရီးယား (w) | 8 |
2-2 1H 23' | သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 0 |
0-1 1H 37' | 1.75+0.50Portuguesa Santista U20 | 1.95-0.50Trindade AC U20 | 16 | |
0-1 1H 37' | 2.01+0.25Portuguesa Santista U20 | 1.69-0.25Trindade AC U20 | 16 |
2-1 2H 11' | 2.850.00e-ဖင်လန် | 1.300.00e-ပေါ်တူဂီ | 3 | |
2-1 2H 11' | 1.11+0.25e-ဖင်လန် | 3.85-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 3 |
3-0 2H 8' | 2.20-0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.59+0.25e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 10 | |
3-0 2H 8' | 1.510.00e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.330.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 10 | |
3-0 2H 8' | 1.23+0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.12-0.25e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။