ယနေ့ (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Chen Yu Fei (CHN) | 3.63Han Yue (CHN) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chen Yu Fei (CHN) | Han Yue (CHN) | 4 |
Apr 13 17:30 | 1.31Kunlavut Vitidsarn (THA) | 3.22Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Apr 13 18:30 | 2.40Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 1.55Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Apr 13 16:30 | 1.49Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 2.53Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 19 |
Apr 14 00:30 | 2.42Toma Junior Popov (FRA) | 1.49Alex Lanier (FRA) | 9 |
Apr 14 01:10 | 1.60Line Kjaersfeldt (DEN) | 2.19Kirsty Gilmour (SCO) | 7 |
Apr 14 00:40 | 1.29Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 3.22Eloi Adam (FRA) / Leo Rossi (FRA) | 9 |
Apr 13 17:30 | 2.47-1.50Kunlavut Vitidsarn (THA) | 1.50+1.50Lu Guang Zu (CHN) | 19 |
Apr 13 18:30 | 1.45+1.50Chen Bo Yang (CHN) / Liu Yi (CHN) | 2.58-1.50Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Apr 13 16:30 | 2.28-1.50Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 1.60+1.50Nami Matsuyama (JPN) / Chiharu Shida (JPN) | 19 |
Apr 14 00:30 | 1.52+1.50Toma Junior Popov (FRA) | 2.36-1.50Alex Lanier (FRA) | 9 |
Apr 14 00:40 | 2.00-1.50Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 1.72+1.50Eloi Adam (FRA) / Leo Rossi (FRA) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။