ယနေ့ (69) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (4) | ယခုထက်ပို၍ (7) |
0-0 1H 26' | 3.07အက်သလက်တီကို ဆန်လူကမ်နို CF | 2.55သရေ | 2.47ဗီလာရီးရဲ B | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.00ဟာကူလီစ် CF | 2.64သရေ | 4.12Merida AD | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.55ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 2.56သရေ | 2.94CD လူဂို | 15 | |
1-0 1H 25' | Algeciras CF | သရေ | AD Alcorcon | 0 |
2-0 2H 23' | CD Mostoles URJC | သရေ | CD အက်သလက်တီကို ပါဆို | 0 | |
0-1 HT | 7.30CD Subiza | 3.41သရေ | 1.44အလာဗက် B | 10 | |
1-0 HT | 1.28ဂီတာဖေး B | 3.91သရေ | 11.50UD မယ်လီလာ | 9 | |
0-0 1H 25' | 2.46UD အယ်မယ်ရီရာ B | 2.70သရေ | 2.89CD Estepona | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.75CE Andratx | 2.44သရေ | 2.86RCD အက်စပန်ညို B | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.85CD အန်ဂွီယန်နို | 2.36သရေ | 2.89SD ဂါနီကာ | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.26CF Rayo Majadahonda | 2.62သရေ | 3.36AD Union Adarve | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.44Deportiva Minera | 2.53သရေ | 3.15ရှေးရေစ့် ဒက်ပေါ့တီဗို FC | 15 | |
1-0 1H 24' | 1.096CE Sabadell | 6.70သရေ | 16.50SCR ပီနာ ဒီပို့တီဗာ | 16 | |
0-1 1H 26' | 3.34CD Tenerife B | 2.93သရေ | 2.07CD Colonia Moscardo | 17 | |
0-1 1H 25' | 3.89UD အယ်ဇီရာ | 3.01သရေ | 1.88Mallorca B | 17 | |
2-1 1H 26' | 1.54ယူတီဘို FC | 3.30သရေ | 5.80SD Eibar B | 17 |
0-1 1H 26' | 6.40UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 3.57သရေ | 1.45ဂရန်နာဒါ (w) | 17 |
0-0 1H 26' | 4.98အက်သလက်တီကို ဆန်လူကမ်နို CF | 1.46သရေ | 4.19ဗီလာရီးရဲ B | 15 | |
0-0 1H 26' | 3.47ဟာကူလီစ် CF | 1.49သရေ | 6.10Merida AD | 15 | |
0-0 1H 24' | 4.32ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 1.45သရေ | 4.96CD လူဂို | 15 | |
1-0 1H 25' | Algeciras CF | သရေ | AD Alcorcon | 0 |
1-1 HT | CD El အယ်လာမို | သရေ | SAD Villaverde San Andres | 9 | |
1-0 HT | RCD ကာရာဘန်ချယ် | သရေ | Las Rozas CF | 9 | |
1-1 1H 38' | 5.70AD Siete Villas | 1.17သရေ | 8.20SD ဂါမာ | 15 | |
0-0 1H 40' | 10.00UE Tona | 1.057သရေ | 9.60ဂီရော့နာ FC B | 14 | |
0-1 1H 26' | 13.50UD အူးရန့်စ် | 3.73သရေ | 1.23CD Estradense | 17 | |
0-0 1H 25' | 4.03ရီးရဲလ် တိုက်တန်းနစ်ကို | 1.44သရေ | 4.71CD Praviano | 15 | |
0-1 1H 23' | 10.50CF ဘာဒယ်လိုနာ | 3.42သရေ | 1.31FE ဂရာမာ | 17 | |
0-0 1H 22' | 3.45Sporting Atletico | 1.52သရေ | 4.86CD ကိုဗာဒွန်ဂါ | 15 | |
0-0 1H 25' | 4.64CFJ Mollerussa | 1.44သရေ | 4.08UE ဗီလက်ဆာ ဒက် မာ | 15 | |
1-0 1H 23' | 1.11CE L'Hospitalet | 4.60သရေ | 27.00CE Manresa | 16 | |
0-0 1H 22' | 4.49Patacona CF | 1.57သရေ | 3.41UD Castellonense | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.59အက်သလက်တီကို မာလာဂူရန်နို | 1.58သရေ | 7.50CD Torreperogil | 14 | |
1-2 1H 25' | 36.00Olivenza FC | 5.00သရေ | 1.079SP Villafranca | 16 | |
0-0 1H 21' | 6.60CD Valdepenas | 1.50သရေ | 2.98CD Quintanar del Rey | 15 |
0-1 1H 26' | 18.50UDG တီနီရိုက်ဖ် (w) | 4.65သရေ | 1.17ဂရန်နာဒါ (w) | 17 |
0-0 1H 21' | 3.24ကော်ဒိုဘာ CF U19 | 1.65သရေ | 4.19CD Vazquez Cultural U19 | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.86ဆယ်တာဗီဂို U19 | 2.00သရေ | 8.80Pontevedra CF U19 | 14 | |
0-1 1H 25' | 13.50ဗယ်လာဒိုးလစ် U19 | 3.86သရေ | 1.27ဂီတာဖေး U19 | 17 |
Apr 13 20:00 | 2.51Osasuna | 3.25သရေ | 2.89ဂီရော့နာ FC | 30 | |
Apr 13 22:15 | 4.99အလာဗက် | 3.98သရေ | 1.67ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 14 00:30 | 2.21ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.56သရေ | 3.14ဗီလာရီးရဲ | 30 | |
Apr 14 03:00 | 1.93အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.32သရေ | 4.31ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 28 |
Apr 13 19:00 | 1.61CD အက်သလက်တီကို ဘယ်လာရက်စ် | 3.11သရေ | 4.80အယ်လ်ချီ အီလစ်ဆီတာနို | 13 |
Apr 13 22:00 | 1.73အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို (w) | 3.34သရေ | 4.07Levante (w) | 13 | |
Apr 13 23:59 | 2.25ဗလင်စီယာ (w) | 3.03သရေ | 2.87RCD အက်စပန်ညို (w) | 13 |
Apr 13 20:00 | 3.11Osasuna | 2.09သရေ | 3.53ဂီရော့နာ FC | 30 | |
Apr 13 22:15 | 4.96အလာဗက် | 2.35သရေ | 2.20ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 30 | |
Apr 14 00:30 | 2.77ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.34သရေ | 3.40ဗီလာရီးရဲ | 30 | |
Apr 14 03:00 | 2.58အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.05သရေ | 4.82ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 28 |
Apr 13 19:00 | 2.20CD အက်သလက်တီကို ဘယ်လာရက်စ် | 1.95သရေ | 5.40အယ်လ်ချီ အီလစ်ဆီတာနို | 13 |
Apr 13 22:00 | 2.32အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို (w) | 2.14သရေ | 4.46Levante (w) | 13 | |
Apr 13 23:59 | 2.90ဗလင်စီယာ (w) | 2.03သရေ | 3.52RCD အက်စပန်ညို (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။