ယနေ့ (41) | စနေနေ့ Jan 11 (181) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (84) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (15) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (19) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (17) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (5) | ယခုထက်ပို၍ (90) |
0-0 1H 40' | 3.57Queretaro | 2.28သရေ | 2.75ကလပ် အမေရိက | 25 |
0-0 1H 39' | 2.31တီပက်တစ်လန် FC | 2.46သရေ | 3.54Venados FC | 17 |
0-0 1H 39' | 4.87AD Guanacasteca | 2.62သရေ | 1.87Municipal Liberia | 17 |
1-0 2H 35' | 1.13အင်တာပလာယာ ဒယ် ကာမန် | 4.21သရေ | 34.00Deportiva Venados | 9 | |
1-0 1H 39' | 1.14Faraones de Texcoco | 5.10သရေ | 12.00Tapachula Soconusco FC | 16 |
0-0 1H 40' | 2.260.00Queretaro | 1.710.00ကလပ် အမေရိက | 25 | |
0-0 1H 40' | 1.73+0.25Queretaro | 2.23-0.25ကလပ် အမေရိက | 25 | |
0-0 1H 40' | 2.96-0.25Queretaro | 1.43+0.25ကလပ် အမေရိက | 25 |
0-0 1H 39' | 1.99-0.25တီပက်တစ်လန် FC | 1.89+0.25Venados FC | 17 | |
0-0 1H 39' | 2.33-0.50တီပက်တစ်လန် FC | 1.63+0.50Venados FC | 17 | |
0-0 1H 39' | 1.530.00တီပက်တစ်လန် FC | 2.530.00Venados FC | 17 |
0-0 1H 39' | 1.97+0.50AD Guanacasteca | 1.87-0.50Municipal Liberia | 17 | |
0-0 1H 39' | 1.75+0.75AD Guanacasteca | 2.09-0.75Municipal Liberia | 17 | |
0-0 1H 39' | 2.40+0.25AD Guanacasteca | 1.55-0.25Municipal Liberia | 17 |
2-0 2H 33' | 1.540.00Central FC Couva | 2.190.00Tiger Tanks Club Sando | 8 | |
2-0 2H 33' | 2.47-0.25Central FC Couva | 1.38+0.25Tiger Tanks Club Sando | 8 |
Jan 11 11:00 | 1.87Mazatlan FC | 3.52သရေ | 3.82FC Juarez | 26 | |
Jan 11 11:05 | 2.68ကလပ် တီဝါးနာ | 3.48သရေ | 2.38တိုလူကာ | 26 |
Jan 11 11:00 | 2.07ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 3.20သရေ | 3.06တလက်စ်ကာလာ FC | 15 |
Jan 11 10:00 | 1.49Alacranes de Durango | 3.59သရေ | 4.91ထရိုင်တုန်း ဗာလာတာ MFC | 13 |
Jan 11 10:00 | 1.56e-Croatia | 4.05သရေ | 3.79e-စပိန် | 19 | |
Jan 11 11:00 | 1.44e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.17သရေ | 4.61e-ဖင်လန် | 19 |
Jan 11 10:00 | 2.17e-လီဗာပူး | 3.38သရေ | 2.52e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Jan 11 11:00 | 2.89e-ဆီဗီလာ | 3.78သရေ | 1.85e-ဘာစီလိုနာ | 19 |
Jan 11 11:00 | 1.87-0.50Mazatlan FC | 2.05+0.50FC Juarez | 26 | |
Jan 11 11:00 | 2.13-0.75Mazatlan FC | 1.80+0.75FC Juarez | 26 | |
Jan 11 11:00 | 1.60-0.25Mazatlan FC | 2.47+0.25FC Juarez | 26 | |
Jan 11 11:05 | 2.070.00ကလပ် တီဝါးနာ | 1.850.00တိုလူကာ | 26 | |
Jan 11 11:05 | 1.71+0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.26-0.25တိုလူကာ | 26 | |
Jan 11 11:05 | 2.40-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 1.63+0.25တိုလူကာ | 26 |
Jan 11 11:00 | 1.91-0.25ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 1.93+0.25တလက်စ်ကာလာ FC | 15 | |
Jan 11 11:00 | 1.590.00ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 2.330.00တလက်စ်ကာလာ FC | 15 |
Jan 11 10:00 | 1.70-0.75Alacranes de Durango | 2.11+0.75ထရိုင်တုန်း ဗာလာတာ MFC | 13 |
Jan 11 10:00 | 1.97-1.00e-Croatia | 1.79+1.00e-စပိန် | 19 | |
Jan 11 10:00 | 1.73-0.75e-Croatia | 2.03+0.75e-စပိန် | 19 | |
Jan 11 10:00 | 2.19-1.25e-Croatia | 1.60+1.25e-စပိန် | 19 | |
Jan 11 11:00 | 1.97-1.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.79+1.25e-ဖင်လန် | 19 | |
Jan 11 11:00 | 1.71-1.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.05+1.00e-ဖင်လန် | 19 | |
Jan 11 11:00 | 2.19-1.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.60+1.50e-ဖင်လန် | 19 |
Jan 11 10:00 | 1.96-0.25e-လီဗာပူး | 1.80+0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Jan 11 10:00 | 1.690.00e-လီဗာပူး | 2.070.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Jan 11 10:00 | 2.17-0.50e-လီဗာပူး | 1.61+0.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Jan 11 11:00 | 1.91+0.50e-ဆီဗီလာ | 1.85-0.50e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Jan 11 11:00 | 1.70+0.75e-ဆီဗီလာ | 2.06-0.75e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Jan 11 11:00 | 2.13+0.25e-ဆီဗီလာ | 1.64-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။