ယနေ့ (37) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (72) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (54) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (29) | သောကြာနေ့ Apr 25 (52) | စနေနေ့ Apr 26 (113) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (65) | ယခုထက်ပို၍ (79) |
Apr 23 03:00 | 1.87မန်ချက်စတာစီးတီး | 3.58သရေ | 3.49အက်စတွန်ဗီလာ | 30 |
Apr 23 01:00 | 1.85ဗလင်စီယာ | 3.24သရေ | 3.98RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.22ဘာစီလိုနာ (n) | 5.70သရေ | 9.00Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 6.20Nantes | 4.74သရေ | 1.37Paris Saint Germain | 24 |
Apr 22 17:00 | 2.81ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 3.72သရေ | 2.09အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 30 |
Apr 22 17:30 | 5.20Port Darwin FC | 4.48သရေ | 1.37Mindil Aces FC | 13 | |
Apr 22 17:30 | 1.29ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 4.86သရေ | 6.10Sharks FC | 13 |
Apr 23 01:00 | 2.42Nordsjaelland | 3.51သရေ | 2.48Midtjylland | 26 |
Apr 23 02:30 | 2.86FCV ဒန်ဒါး EH | 3.10သရေ | 2.33စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 | |
Apr 23 02:30 | 1.90KV Mechelen | 3.50သရေ | 3.46KVC Westerlo | 19 | |
Apr 23 02:30 | 2.29စတန်းဒက်လိဂ် | 3.06သရေ | 2.95Oud-Heverlee Leuven | 19 |
Apr 22 23:59 | 1.40HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.36သရေ | 6.20ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 |
Apr 23 01:30 | 4.02Konyaspor | 3.44သရေ | 1.72ဂါလာတာစာရေး | 19 |
Apr 23 00:30 | 2.64WSG တိုင်ရို | 3.08သရေ | 2.51SCR အယ်တက်ချ် | 19 | |
Apr 23 00:30 | 2.65GAK 1902 | 3.17သရေ | 2.44TSV ဟက်ဘာ့ | 19 | |
Apr 23 02:30 | 3.68SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 3.31သရေ | 1.90LASK Linz | 19 |
Apr 23 01:00 | 2.48ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.10သရေ | 2.66ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 |
Apr 23 02:45 | 1.44ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 3.98သရေ | 6.30ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 |
Apr 23 01:00 | 2.63စတယ် မယ်လက် | 3.18သရေ | 2.45ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 |
Apr 23 03:45 | 6.50ရီယို အိဗ် | 4.67သရေ | 1.29စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 |
Apr 23 01:00 | 1.64ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 3.37သရေ | 4.26ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 |
Apr 23 00:30 | 2.82Esbjerg | 3.26သရေ | 2.17ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 15 |
Apr 22 23:30 | 2.75စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 3.28သရေ | 2.11TPS တာခူ | 15 |
Apr 22 23:59 | 1.35Pafos FC | 3.95သရေ | 6.60အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 15 | |
Apr 22 23:59 | 1.82AEK လာနာကာ | 3.17သရေ | 3.62Omonia Nicosia | 15 | |
Apr 22 23:59 | 2.83အေပိုးလ် နီကိုရှား | 3.01သရေ | 2.19အေးရစ် လီမာဆောလ် | 15 |
Apr 22 23:00 | 2.12ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 2.91သရေ | 3.07NK Varazdin | 15 | |
Apr 23 01:15 | 1.69NK Lokomotiva Zagreb | 3.24သရေ | 4.16ဆီဘန်နစ် | 15 |
Apr 23 01:00 | 3.71Kotwica Kolobrzeg | 3.11သရေ | 1.82ရှက် ချော်ဇော် | 15 |
Apr 23 02:00 | 1.71Paksi FC | 3.23သရေ | 3.61ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 15 |
Apr 23 01:30 | 4.62ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 3.52သရေ | 1.56ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 13 |
Apr 23 00:05 | 6.30Damac | 4.49သရေ | 1.31အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 15 | |
Apr 23 00:20 | 6.10အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 4.59သရေ | 1.31အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 15 |
Apr 22 21:50 | 2.47Oman Club | 2.59သရေ | 2.62Al Khabourah SC | 13 | |
Apr 22 23:05 | 2.39Al Rustaq SC | 2.62သရေ | 2.68Bahla Club | 13 | |
Apr 23 00:20 | 1.42Al Nahda Al Buraimi | 3.40သရေ | 5.70ဆာဟမ် ကလပ် | 13 |
Apr 22 23:59 | 1.53CSKA ဆိုဖီယာ | 3.36သရေ | 5.10ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 |
Apr 22 23:00 | 2.11ရက်နစ်ကီ နစ် | 3.03သရေ | 2.97IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 15 | |
Apr 23 00:30 | 3.16Tekstilac Odzaci | 2.87သရေ | 2.09FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
Apr 22 22:00 | 1.072Al Wihdat Amman | 6.20သရေ | 13.00Moghayer Al Sarhan | 12 | |
Apr 23 00:45 | 1.31Al Hussein Irbid | 3.97သရေ | 6.40ရမ်သာ SC | 12 |
Apr 22 23:00 | 1.11JK Nomme Kalju | 6.70သရေ | 10.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 22 23:00 | 2.12တမ်မန်ကာ တာဖူ | 3.23သရေ | 2.77FC Kuressaare | 13 | |
Apr 22 23:59 | 1.27ဖလော်ရာ တာလင်း | 4.84သရေ | 6.60Harju JK Laagri | 13 |
Apr 23 06:00 | 1.49အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 3.64သရေ | 6.30Barracas Central | 15 | |
Apr 23 06:00 | 2.00CA Tigre | 2.95သရေ | 3.82Belgrano de Cordoba | 15 | |
Apr 23 08:15 | 2.01အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 2.98သရေ | 3.74CA Aldosivi | 15 |
Apr 23 06:30 | 2.03အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.96သရေ | 3.44Cuiaba EC | 13 | |
Apr 23 07:00 | 2.08Volta Redonda FC | 2.97သရေ | 3.27Ferroviaria Araraquara | 13 |
Apr 23 01:00 | 1.85-0.50ဗလင်စီယာ | 2.05+0.50RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.12-0.75ဗလင်စီယာ | 1.79+0.75RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 1.60-0.25ဗလင်စီယာ | 2.42+0.25RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.61-1.00ဗလင်စီယာ | 1.52+1.00RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.89-1.75ဘာစီလိုနာ (n) | 2.01+1.75Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.12-2.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.79+2.00Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 1.67-1.50ဘာစီလိုနာ (n) | 2.29+1.50Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.42-2.25ဘာစီလိုနာ (n) | 1.60+2.25Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 2.08+1.25Nantes | 1.82-1.25Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 1.80+1.50Nantes | 2.11-1.50Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 1.63+1.75Nantes | 2.36-1.75Paris Saint Germain | 24 |
Apr 22 17:30 | 1.95+1.25Port Darwin FC | 1.87-1.25Mindil Aces FC | 13 | |
Apr 22 17:30 | 1.87-1.50ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 1.95+1.50Sharks FC | 13 |
Apr 23 01:00 | 1.850.00Nordsjaelland | 2.050.00Midtjylland | 26 | |
Apr 23 01:00 | 2.21-0.25Nordsjaelland | 1.72+0.25Midtjylland | 26 | |
Apr 23 01:00 | 1.70+0.25Nordsjaelland | 2.25-0.25Midtjylland | 26 |
Apr 22 23:59 | 1.99-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.91+1.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 | |
Apr 22 23:59 | 2.25-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.70+1.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 | |
Apr 22 23:59 | 1.67-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.29+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 |
Apr 23 01:30 | 1.96+0.75Konyaspor | 1.92-0.75ဂါလာတာစာရေး | 19 | |
Apr 23 01:30 | 2.19+0.50Konyaspor | 1.72-0.50ဂါလာတာစာရေး | 19 | |
Apr 23 01:30 | 1.68+1.00Konyaspor | 2.25-1.00ဂါလာတာစာရေး | 19 |
Apr 23 01:30 | 3.000.00Konyaspor | 1.380.00ဂါလာတာစာရေး | 1 |
Apr 23 01:00 | 1.880.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.020.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 | |
Apr 23 01:00 | 2.23-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.71+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 | |
Apr 23 01:00 | 1.62+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.38-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 |
Apr 23 02:45 | 1.86-1.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.04+1.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 | |
Apr 23 02:45 | 2.13-1.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 1.78+1.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 | |
Apr 23 02:45 | 1.62-0.75ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.38+0.75ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 |
Apr 23 01:00 | 2.020.00စတယ် မယ်လက် | 1.880.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 | |
Apr 23 01:00 | 1.74+0.25စတယ် မယ်လက် | 2.19-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 |
Apr 23 03:45 | 1.90+1.50ရီယို အိဗ် | 1.92-1.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 | |
Apr 23 03:45 | 1.68+1.75ရီယို အိဗ် | 2.16-1.75စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 | |
Apr 23 03:45 | 2.17+1.25ရီယို အိဗ် | 1.67-1.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 |
Apr 23 01:00 | 1.89-0.75ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 1.93+0.75ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 | |
Apr 23 01:00 | 1.64-0.50ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 2.21+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 |
Apr 23 00:30 | 1.99+0.25Esbjerg | 1.89-0.25ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 15 | |
Apr 23 00:30 | 1.72+0.50Esbjerg | 2.19-0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 15 |
Apr 22 23:30 | 1.85+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.97-0.25TPS တာခူ | 15 | |
Apr 22 23:30 | 2.170.00စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.670.00TPS တာခူ | 15 |
Apr 23 01:00 | 2.00+0.50Kotwica Kolobrzeg | 1.82-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 15 | |
Apr 23 01:00 | 1.75+0.75Kotwica Kolobrzeg | 2.07-0.75ရှက် ချော်ဇော် | 15 |
Apr 23 02:00 | 1.71-0.50Paksi FC | 2.07+0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 15 | |
Apr 23 02:00 | 1.97-0.75Paksi FC | 1.81+0.75ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 15 |
Apr 23 01:30 | 2.02+0.75ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 1.80-0.75ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 13 |
Apr 22 21:50 | 1.830.00Oman Club | 1.950.00Al Khabourah SC | 13 | |
Apr 22 23:05 | 1.770.00Al Rustaq SC | 2.010.00Bahla Club | 13 | |
Apr 23 00:20 | 1.86-1.00Al Nahda Al Buraimi | 1.92+1.00ဆာဟမ် ကလပ် | 13 |
Apr 22 23:59 | 1.82-0.75CSKA ဆိုဖီယာ | 2.00+0.75ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 | |
Apr 22 23:59 | 2.08-1.00CSKA ဆိုဖီယာ | 1.74+1.00ချာနို မိုရေးဗာနာ | 15 |
Apr 22 22:00 | 1.80-2.25Al Wihdat Amman | 1.98+2.25Moghayer Al Sarhan | 12 | |
Apr 23 00:45 | 1.85-1.25Al Hussein Irbid | 1.93+1.25ရမ်သာ SC | 12 |
Apr 22 23:00 | 1.85-2.25JK Nomme Kalju | 1.97+2.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 12 | |
Apr 22 23:00 | 1.95-0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.87+0.25FC Kuressaare | 13 | |
Apr 22 23:59 | 1.85-1.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.97+1.50Harju JK Laagri | 13 |
Apr 23 06:30 | 2.03-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.85+0.50Cuiaba EC | 13 | |
Apr 23 07:00 | 1.88-0.25Volta Redonda FC | 2.00+0.25Ferroviaria Araraquara | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။