ယနေ့ (26) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (19) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (6) | သောကြာနေ့ May 2 (2) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | သရေ | Netherlands | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.10White Bruins | 6.20သရေ | 2.10Golden Knights | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+3.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.65-3.50Netherlands | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50White Bruins | 2.81-1.50Golden Knights | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50White Bruins | 1.37+1.50Golden Knights | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00White Bruins | 1.850.00Golden Knights | 6 |
Apr 30 00:30 | 2.25Lithuania | 4.20သရေ | 2.35အက်စ်တိုးနီးယား | 21 |
Apr 30 00:30 | 2.09Lokomotiv Yaroslavl | 4.10သရေ | 3.55ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 23 |
Apr 30 00:00 | 1.92HC Dynamo Pardubice | 3.67သရေ | 3.17HC Kometa Brno | 25 |
Apr 30 **:** | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.17Orlando Solar Bears | 18 | |
Apr 30 **:** | 1.79Fort Wayne Komets | 4.60သရေ | 2.99Iowa Heartlanders | 18 |
Apr 30 02:00 | 2.28Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.34Dresdner Eislowen | 31 |
Apr 30 00:00 | 1.91HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.74သရေ | 3.15HK Torpedo Gorkiy | 26 |
Apr 30 00:00 | 1.88HC Kosice | 4.10သရေ | 2.98HK နီထရာ | 18 |
Apr 30 **:** | 1.51Oshawa Generals | 4.50သရေ | 4.40Barrie Colts | 29 |
Apr 30 **:** | 4.80Rouyn Noranda Huskies | 4.50သရေ | 1.47Moncton Wildcats | 23 | |
Apr 30 **:** | 3.86Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.64Rimouski Oceanic | 22 |
Apr 30 **:** | 2.03Medicine Hat Tigers | 4.30သရေ | 2.61Lethbridge Hurricanes | 27 |
Apr 30 07:00 | 2.68Grand Rapids Griffins | 4.50သရေ | 2.43Texas Stars | 28 |
Apr 30 07:00 | 1.90Toronto (w) | 3.94သရေ | 3.03New York (w) | 19 |
May 4 **:** | 1.40ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 2.85Minnesota Wild | 3 | |
Apr 30 **:** | 1.97Los Angeles Kings | 1.87Edmonton Oilers | 2 |
Apr 30 00:30 | 1.93-0.25Lithuania | 1.77+0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 21 | |
Apr 30 00:30 | 1.810.00Lithuania | 1.890.00အက်စ်တိုးနီးယား | 21 | |
Apr 30 00:30 | 1.70+0.25Lithuania | 2.01-0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 21 |
Apr 30 01:30 | 1.76-2.75ဆားဘီးယား | 1.94+2.75သြစတြေးလျ | 19 | |
Apr 30 01:30 | 2.04-3.25ဆားဘီးယား | 1.68+3.25သြစတြေးလျ | 19 | |
Apr 30 01:30 | 1.90-3.00ဆားဘီးယား | 1.80+3.00သြစတြေးလျ | 19 |
Apr 30 00:00 | 1.59-0.25HC Dynamo Pardubice | 2.20+0.25HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 30 00:00 | 1.92-0.50HC Dynamo Pardubice | 1.78+0.50HC Kometa Brno | 25 | |
Apr 30 00:00 | 2.21-1.00HC Dynamo Pardubice | 1.58+1.00HC Kometa Brno | 25 |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Kosice | 1.60+1.00HK နီထရာ | 18 | |
Apr 30 00:00 | 1.62-0.25HC Kosice | 2.14+0.25HK နီထရာ | 18 | |
Apr 30 00:00 | 1.88-0.50HC Kosice | 1.82+0.50HK နီထရာ | 18 |
Apr 30 **:** | 1.85-1.50Oshawa Generals | 1.85+1.50Barrie Colts | 29 | |
Apr 30 **:** | 2.00-1.75Oshawa Generals | 1.72+1.75Barrie Colts | 29 | |
Apr 30 **:** | 1.75-1.25Oshawa Generals | 1.95+1.25Barrie Colts | 29 |
Apr 30 07:00 | 1.950.00Grand Rapids Griffins | 1.790.00Texas Stars | 28 | |
Apr 30 07:00 | 2.09-0.25Grand Rapids Griffins | 1.67+0.25Texas Stars | 28 | |
Apr 30 07:00 | 1.82+0.25Grand Rapids Griffins | 1.92-0.25Texas Stars | 28 |
Apr 30 07:00 | 1.510.00Toronto (w) | 2.380.00New York (w) | 19 | |
Apr 30 07:00 | 1.91-0.50Toronto (w) | 1.79+0.50New York (w) | 19 | |
Apr 30 07:00 | 1.63-0.25Toronto (w) | 2.12+0.25New York (w) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။