ယနေ့ (19) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77Victor Tihoniuk | 1.98Alexandr Cosogolov | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Victor Tihoniuk | Alexandr Cosogolov | 16 |
Apr 29 **:** | 1.85Dmytro Shchegelskyi | 1.97Yaroslav Tebenko | 4 | |
Apr 29 08:35 | 2.85Hryhorii Kulishov | 1.43Victor Sharpay | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.25Ivan Pytsko | 1.65Mykhailo Potapov | 6 | |
Apr 29 09:05 | 1.56Andrii Homylko | 2.44Aleksandr Maslov | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.86Dmitry Derevinsky | 1.86Vitaliy Khamurda | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.47Oles Kotsyumbas | 2.69Eduard Bernatskyi | 6 | |
Apr 29 09:35 | 1.49Andrii Peretiatko | 2.44Hryhorii Kulishov | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.06Roman Hnoievoi | 1.77Dmytro Rehotun | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.33Dmytro Shchegelskyi | 1.61Ivan Pytsko | 4 | |
Apr 29 10:05 | 1.65Andrii Homylko | 2.25Dmitry Kim | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.77Dmitry Derevinsky | 2.06Aleksey Krutko | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.65Yaroslav Tebenko | 2.25Eduard Bernatskyi | 6 | |
Apr 29 10:35 | 2.25Victor Sharpay | 1.65Aleksandr Maslov | 6 | |
Apr 29 **:** | 1.49Mykhailo Potapov | 2.44Oles Kotsyumbas | 6 | |
Apr 29 11:05 | 2.14Andrii Peretiatko | 1.71Andrii Homylko | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.14Roman Hnoievoi | 1.71Dmitry Derevinsky | 6 | |
Apr 29 11:35 | 1.91Hryhorii Kulishov | 1.81Aleksandr Maslov | 6 | |
Apr 29 **:** | 2.33Dmytro Rehotun | 1.61Vitaliy Khamurda | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။