ယနေ့ (14) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-12.50Regatas Corrientes Basquet 2 | 1.95+12.50San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50Regatas Corrientes Basquet 2 | 1.85+13.50San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AA Quimsa Basquet LDD | Obras Basket 2 | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် Regatas Corrientes Basquet 2 -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 17 08:30 | 1.27ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 3.38ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | 34 | |
Apr 17 09:00 | 1.21AA Quimsa Basquet | 3.85Obras Sanitarias | 29 |
Apr 17 **:** | 1.20Ferro Carril Oeste Basquet (w) | 4.03El Talar BC (w) | 10 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
---|---|---|
1.97157.00ဂိုးပေါ်် | 1.76157.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.76155.00ဂိုးပေါ်် | 1.97155.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.86156.00ဂိုးပေါ်် | 1.86156.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.81155.50ဂိုးပေါ်် | 1.91155.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.91156.50ဂိုးပေါ်် | 1.81156.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.80165.50ဂိုးပေါ်် | 1.92165.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.84166.00ဂိုးပေါ်် | 1.88166.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.82166.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.77167.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
2.00137.50ဂိုးပေါ်် | 1.73137.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.82135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.87136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.73134.50ဂိုးပေါ်် | 2.00134.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.91136.50ဂိုးပေါ်် | 1.81136.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 17 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.85133.00ဂိုးပေါ်် | 1.87133.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 17 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.92133.50ဂိုးပေါ်် | 1.80133.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 17 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.79132.50ဂိုးပေါ်် | 1.93132.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 17 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Club Claridad BC | ||
2.00139.50ဂိုးပေါ်် | 1.73139.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 17 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Club Claridad BC | ||
1.87138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 17 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Club Claridad BC | ||
1.74137.50ဂိုးပေါ်် | 1.99137.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 17 **:** CS Presidente Derqui -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.73132.50ဂိုးပေါ်် | 2.00132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 17 **:** CS Presidente Derqui -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.98134.50ဂိုးပေါ်် | 1.75134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 17 **:** CS Presidente Derqui -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.84133.50ဂိုးပေါ်် | 1.88133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 17 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.87158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 17 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.94157.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 17 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.94159.50ဂိုးပေါ်် | 1.78159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
---|---|---|
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
1.81153.00ဂိုးပေါ်် | 1.91153.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
1.72152.00ဂိုးပေါ်် | 2.02152.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
1.76152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
2.02155.00ဂိုးပေါ်် | 1.72155.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
1.97154.50ဂိုးပေါ်် | 1.76154.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
---|---|---|
1.9478.00ဂိုးပေါ်် | 1.7878.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.8677.50ဂိုးပေါ်် | 1.8677.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.7877.00ဂိုးပေါ်် | 1.9477.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.9383.00ဂိုးပေါ်် | 1.7983.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.7882.00ဂိုးပေါ်် | 1.9482.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
1.8370.50ဂိုးပေါ်် | 1.8970.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.8467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8867.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 17 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.8966.50ဂိုးပေါ်် | 1.8366.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 17 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.8166.00ဂိုးပေါ်် | 1.9166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 17 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Club Claridad BC | ||
1.8669.50ဂိုးပေါ်် | 1.8669.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 17 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Club Claridad BC | ||
1.8167.00ဂိုးပေါ်် | 1.9167.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 17 **:** CS Presidente Derqui -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8967.50ဂိုးပေါ်် | 1.8367.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 17 **:** CS Presidente Derqui -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8565.00ဂိုးပေါ်် | 1.8765.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 17 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.8778.00ဂိုးပေါ်် | 1.8578.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
---|---|---|
1.8577.00ဂိုးပေါ်် | 1.8777.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 17 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 17 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 17 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Club Claridad BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 17 **:** CS Presidente Derqui -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 17 08:30 CA Huracan Las Heras -vs- GEPU de San Luis Basquet | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 17 **:** Ferro Carril Oeste Basquet (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 17 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Apr 17 08:30 ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် -vs- ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 17 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- Obras Sanitarias | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 17 07:30 Canuelas -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 37 |
Apr 17 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 17 07:30 Club Defensores De Hurlingham -vs- Club Claridad BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 17 **:** CS Presidente Derqui -vs- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 17 05:30 AA Quimsa Basquet LDD -vs- Obras Basket 2 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 17 **:** Ferro Carril Oeste Basquet (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။