ယနေ့ (142) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (3) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 0 |
May 4 **:** | 2.56ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2 |
Apr 21 **:** | 1.950.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.850.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.75228.00ဂိုးပေါ်် | 2.12228.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.80228.50ဂိုးပေါ်် | 2.06228.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85229.00ဂိုးပေါ်် | 2.01229.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91229.50ဂိုးပေါ်် | 1.95229.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.88205.50ဂိုးပေါ်် | 1.98205.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.93206.00ဂိုးပေါ်် | 1.93206.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.98206.50ဂိုးပေါ်် | 1.88206.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
2.03207.00ဂိုးပေါ်် | 1.83207.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.78214.50ဂိုးပေါ်် | 2.08214.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.83215.00ဂိုးပေါ်် | 2.03215.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.91215.50ဂိုးပေါ်် | 1.95215.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.96216.00ဂိုးပေါ်် | 1.90216.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.88212.50ဂိုးပေါ်် | 1.98212.50ဂိုးအောက် | 108 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93213.00ဂိုးပေါ်် | 1.93213.00ဂိုးအောက် | 108 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.98213.50ဂိုးပေါ်် | 1.88213.50ဂိုးအောက် | 108 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.04214.00ဂိုးပေါ်် | 1.82214.00ဂိုးအောက် | 108 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.91231.50ဂိုးပေါ်် | 1.91231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.92235.50ဂိုးပေါ်် | 1.90235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90227.50ဂိုးပေါ်် | 1.92227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Orlando Magic | ||
1.90203.50ဂိုးပေါ်် | 1.92203.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.85207.50ဂိုးပေါ်် | 1.97207.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90213.50ဂိုးပေါ်် | 1.92213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.92224.50ဂိုးပေါ်် | 1.90224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.91216.50ဂိုးပေါ်် | 1.91216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Orlando Magic -vs- Miami Heat | ||
1.92197.50ဂိုးပေါ်် | 1.90197.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.96203.50ဂိုးပေါ်် | 1.86203.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.87220.50ဂိုးပေါ်် | 1.95220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Miami Heat -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.92207.50ဂိုးပေါ်် | 1.90207.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9155.50ဂိုးပေါ်် | 1.9155.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9141.50ဂိုးပေါ်် | 1.9141.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50ဂိုးပေါ်် | 1.9134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.9749.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown -vs- Wendell Carter Jr. | ||
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.9538.50ဂိုးပေါ်် | 1.8738.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Jrue Holiday -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Bam Adebayo | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.9749.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Andrew Wiggins | ||
1.9535.50ဂိုးပေါ်် | 1.8735.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Duncan Robinson | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Jalen Green -vs- Stephen Curry | ||
1.9747.50ဂိုးပေါ်် | 1.8547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Jimmy Butler | ||
1.9743.50ဂိုးပေါ်် | 1.8543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Brandin Podziemski | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley -vs- Bam Adebayo | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen -vs- Tyler Herro | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson -vs- Jimmy Butler | ||
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.779.50ဂိုးပေါ်် | 2.059.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun -vs- Stephen Curry | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Jimmy Butler | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown -vs- Paolo Banchero | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell -vs- Tyler Herro | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 07:00 Darius Garland -vs- Andrew Wiggins | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks -vs- Brandin Podziemski | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8014.50ဂိုးပေါ်် | 2.0214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8024.50ဂိုးပေါ်် | 2.0224.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8017.50ဂိုးပေါ်် | 2.0217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.0023.50ဂိုးပေါ်် | 1.8223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Duncan Robinson (Over) -vs- Duncan Robinson (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
2.0214.50ဂိုးပေါ်် | 1.8014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.0711.50ဂိုးပေါ်် | 1.7511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.078.50ဂိုးပေါ်် | 1.758.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.077.50ဂိုးပေါ်် | 1.757.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.036.50ဂိုးပေါ်် | 1.796.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 ဒရေးမွန် ဂရင်း (အပေါ်) -vs- ဒရေးမွန် ဂရင်း (အောက်) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.138.50ဂိုးပေါ်် | 1.708.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.204.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 03:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.056.50ဂိုးပေါ်် | 1.776.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 01:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 01:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 01:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.951.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 03:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 03:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.422.50ဂိုးပေါ်် | 1.522.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Dillon Brooks (Over) -vs- Dillon Brooks (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.83111.00ဂိုးပေါ်် | 2.01111.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90111.50ဂိုးပေါ်် | 1.94111.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 01:00 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97112.00ဂိုးပေါ်် | 1.87112.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.87105.50ဂိုးပေါ်် | 1.97105.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.94106.00ဂိုးပေါ်် | 1.90106.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 03:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
2.00106.50ဂိုးပေါ်် | 1.84106.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.89110.00ဂိုးပေါ်် | 1.95110.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.97110.50ဂိုးပေါ်် | 1.87110.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
2.03111.00ဂိုးပေါ်် | 1.81111.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.84103.00ဂိုးပေါ်် | 2.00103.00ဂိုးအောက် | 108 |
Apr 21 09:30 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90103.50ဂိုးပေါ်် | 1.94103.50ဂိုးအောက် | 108 |
