အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 24 15:00 | 1.83-8.00Manawatu Jets | 1.95+8.00Whai | 8 | |
Apr 24 15:00 | 1.91-8.50Manawatu Jets | 1.87+8.50Whai | 8 |
Apr 25 **:** | 1.77-18.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 1.95+18.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 10 | |
Apr 25 **:** | 1.92-19.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 1.80+19.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 10 |
Apr 25 02:00 | 2.00-7.50Dziki Warszawa | 1.73+7.50BC Zielona Gora | 10 | |
Apr 25 02:00 | 1.85-6.50Dziki Warszawa | 1.87+6.50BC Zielona Gora | 10 |
Apr 24 18:00 | 1.83-1.50ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.97+1.50အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | 12 | |
Apr 24 18:00 | 1.93-2.00ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် | 1.87+2.00အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | 12 |
Apr 24 15:00 | 1.89-4.50Manawatu Jets | 1.89+4.50Whai | 8 |
Apr 25 **:** | 1.91-11.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 1.81+11.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 10 | |
Apr 25 **:** | 1.76-10.50ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 1.96+10.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 10 |
Apr 25 02:00 | 2.03-4.50Dziki Warszawa | 1.71+4.50BC Zielona Gora | 10 | |
Apr 25 02:00 | 1.86-3.50Dziki Warszawa | 1.86+3.50BC Zielona Gora | 10 |
Apr 25 **:** | 1.88+4.50Pato Basquete | 1.84-4.50Franca BC | 8 | |
Apr 25 **:** | 1.98-1.00ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 1.75+1.00ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | 8 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93214.00ဂိုးပေါ်် | 1.91214.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
2.00214.50ဂိုးပေါ်် | 1.84214.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
2.05215.00ဂိုးပေါ်် | 1.79215.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 1.99226.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90227.00ဂိုးပေါ်် | 1.94227.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96227.50ဂိုးပေါ်် | 1.88227.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95214.00ဂိုးပေါ်် | 1.89214.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.00214.50ဂိုးပေါ်် | 1.84214.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.05215.00ဂိုးပေါ်် | 1.79215.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | ||
---|---|---|
1.86153.50ဂိုးပေါ်် | 1.94153.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 15:00 Manawatu Jets -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.80175.00ဂိုးပေါ်် | 1.94175.00ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 24 15:00 Manawatu Jets -vs- Whai | ||
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.75171.50ဂိုးပေါ်် | 1.99171.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
1.84172.00ဂိုးပေါ်် | 1.90172.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.84172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.74173.00ဂိုးပေါ်် | 2.00173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.79173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.90174.00ဂိုးပေါ်် | 1.84174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.96160.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.78164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.89165.50ဂိုးပေါ်် | 1.81165.50ဂိုးအောက် | 5 |
Apr 25 **:** ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.87176.50ဂိုးပေါ်် | 1.83176.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.78175.50ဂိုးပေါ်် | 1.92175.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 02:00 Dziki Warszawa -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.84160.50ဂိုးပေါ်် | 1.86160.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 02:00 Dziki Warszawa -vs- BC Zielona Gora | ||
1.95161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** BK Amager -vs- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.79176.50ဂိုးပေါ်် | 1.91176.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** BK Amager -vs- Vaerlose BBK | ||
1.89177.50ဂိုးပေါ်် | 1.81177.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** Holbaek Stenhus -vs- Bears Academy | ||
1.91172.50ဂိုးပေါ်် | 1.79172.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** Holbaek Stenhus -vs- Bears Academy | ||
1.81171.50ဂိုးပေါ်် | 1.89171.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 24 23:30 BC Rytas Vilnius -vs- BC Neptunas Klaipeda | ||
---|---|---|
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 24 23:30 BC Rytas Vilnius -vs- BC Neptunas Klaipeda | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 24 23:50 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.89164.50ဂိုးပေါ်် | 1.81164.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 24 23:50 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.79163.50ဂိုးပေါ်် | 1.91163.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 25 **:** Pato Basquete -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
1.80163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 **:** Pato Basquete -vs- Franca BC | ||
1.90164.50ဂိုးပေါ်် | 1.80164.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.91160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.81159.50ဂိုးပေါ်် | 1.89159.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88109.50ဂိုးပေါ်် | 1.94109.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.98110.00ဂိုးပေါ်် | 1.84110.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.84115.00ဂိုးပေါ်် | 1.98115.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93115.50ဂိုးပေါ်် | 1.89115.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91109.50ဂိုးပေါ်် | 1.91109.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.99110.00ဂိုးပေါ်် | 1.83110.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 24 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | ||
---|---|---|
1.7478.00ဂိုးပေါ်် | 2.0478.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | ||
1.8478.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 24 15:00 Manawatu Jets -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.8789.50ဂိုးပေါ်် | 1.8789.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.7085.00ဂိုးပေါ်် | 2.0485.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
1.7785.50ဂိုးပေါ်် | 1.9785.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8486.00ဂိုးပေါ်် | 1.9086.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9486.50ဂိုးပေါ်် | 1.8086.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 25 **:** ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.9388.50ဂိုးပေါ်် | 1.7788.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
1.7987.50ဂိုးပေါ်် | 1.9187.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 02:00 Dziki Warszawa -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.9880.50ဂိုးပေါ်် | 1.7380.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 02:00 Dziki Warszawa -vs- BC Zielona Gora | ||
1.8379.50ဂိုးပေါ်် | 1.8779.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** BK Amager -vs- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.7887.50ဂိုးပေါ်် | 1.9287.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** BK Amager -vs- Vaerlose BBK | ||
1.9288.50ဂိုးပေါ်် | 1.7888.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** Holbaek Stenhus -vs- Bears Academy | ||
1.8985.50ဂိုးပေါ်် | 1.8185.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 25 **:** Holbaek Stenhus -vs- Bears Academy | ||
1.7584.50ဂိုးပေါ်် | 1.9684.50ဂိုးအောက် | 10 |
Apr 24 23:30 BC Rytas Vilnius -vs- BC Neptunas Klaipeda | ||
---|---|---|
1.7986.50ဂိုးပေါ်် | 1.9186.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 24 23:30 BC Rytas Vilnius -vs- BC Neptunas Klaipeda | ||
1.9387.50ဂိုးပေါ်် | 1.7787.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 24 23:50 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.7581.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 24 23:50 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
1.8180.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 25 **:** Pato Basquete -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
1.8682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8482.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.8179.50ဂိုးပေါ်် | 1.8979.50ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 24 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 24 15:00 Manawatu Jets -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.87မ | 1.91စုံ | 5 |
Apr 25 **:** ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 25 02:00 Dziki Warszawa -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 25 **:** BK Amager -vs- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 25 **:** Holbaek Stenhus -vs- Bears Academy | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 24 23:50 ဇယ်ဂီရစ်ကော်နက်စ် -vs- BC M Basket Mazeikiai | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Apr 25 **:** Pato Basquete -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Apr 25 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 14 |
Apr 24 18:00 ချန်းဝန် LG ဆိတ်ကားစ် -vs- အော်လ်ဆန် ဟွန်ဒိုင်း မိုဘစ့် ဖီးဘတ်စ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 24 15:00 Manawatu Jets -vs- Whai | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 25 **:** ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC -vs- ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 25 02:00 Dziki Warszawa -vs- BC Zielona Gora | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 25 **:** BK Amager -vs- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 25 **:** Holbaek Stenhus -vs- Bears Academy | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Apr 25 **:** Pato Basquete -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Apr 25 **:** ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- ဘရာဇီးလီးယား ဘက်စကတ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။