အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 26 08:30 | 2.04Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.21သရေ | 3.34Everton Vina del Mar | 14 |
Apr 26 08:00 | 1.85ဗီလာနိုဗာ | 3.03သရေ | 4.35Chapecoense | 14 |
Apr 26 08:30 | 1.62ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 3.66သရေ | 4.34CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 14 |
Apr 26 08:00 | 1.56အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.50သရေ | 5.10Delfin SC | 14 |
Apr 26 10:00 | 1.98Santa Ana FC | 3.07သရေ | 3.45ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
Apr 26 08:00 | 2.79ဗယ်လာ FC | 3.05သရေ | 2.14HFX Wanderers | 12 |
Apr 26 08:00 | 2.18ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 2.90သရေ | 2.86Utah Royals (w) | 12 | |
Apr 26 08:00 | 1.51Orlando Pride (w) | 3.61သရေ | 4.71Angel City (w) | 12 |
Apr 26 10:00 | 1.52တိုက်ဂရက် UANL (w) | 3.73သရေ | 4.41ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Apr 26 08:30 | 3.44Leones FC | 3.08သရေ | 1.98ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Apr 26 10:00 | 2.07ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 2.86သရေ | 3.13FC Imabari (w) | 12 | |
Apr 26 11:00 | 3.89OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.96သရေ | 1.80FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 26 08:30 | 2.59Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.15သရေ | 3.69Everton Vina del Mar | 14 |
Apr 26 08:00 | 2.53ဗီလာနိုဗာ | 1.90သရေ | 5.00Chapecoense | 14 |
Apr 26 08:30 | 2.12ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.32သရေ | 4.55CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 14 |
Apr 26 08:00 | 2.17အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.13သရေ | 5.20Delfin SC | 14 |
Apr 26 10:00 | 2.39Santa Ana FC | 2.15သရေ | 4.20ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
Apr 26 08:00 | 3.19ဗယ်လာ FC | 2.08သရေ | 2.78HFX Wanderers | 12 |
Apr 26 08:00 | 2.86ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 1.95သရေ | 3.45Utah Royals (w) | 12 | |
Apr 26 08:00 | 2.02Orlando Pride (w) | 2.23သရေ | 4.75Angel City (w) | 12 |
Apr 26 10:00 | 1.99တိုက်ဂရက် UANL (w) | 2.35သရေ | 4.46ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Apr 26 08:30 | 3.99Leones FC | 2.10သရေ | 2.53ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Apr 26 10:00 | 2.79ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 1.90သရေ | 3.72FC Imabari (w) | 12 | |
Apr 26 11:00 | 4.40OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.97သရေ | 2.40FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 26 08:30 | 2.03-0.50Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.85+0.50Everton Vina del Mar | 14 | |
Apr 26 08:30 | 1.76-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.13+0.25Everton Vina del Mar | 14 |
Apr 26 08:00 | 1.84-0.50ဗီလာနိုဗာ | 2.04+0.50Chapecoense | 14 | |
Apr 26 08:00 | 2.17-0.75ဗီလာနိုဗာ | 1.73+0.75Chapecoense | 14 |
Apr 26 08:30 | 1.83-0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.99+0.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 14 | |
Apr 26 08:30 | 2.14-1.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.69+1.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 14 |
Apr 26 08:00 | 1.78-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.04+0.75Delfin SC | 14 | |
Apr 26 08:00 | 2.08-1.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.74+1.00Delfin SC | 14 |
Apr 26 10:00 | 1.97-0.50Santa Ana FC | 1.85+0.50ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 | |
Apr 26 10:00 | 1.64-0.25Santa Ana FC | 2.21+0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
Apr 26 08:00 | 1.83+0.25ဗယ်လာ FC | 1.95-0.25HFX Wanderers | 12 |
Apr 26 08:00 | 1.97-0.25ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 1.81+0.25Utah Royals (w) | 12 | |
Apr 26 08:00 | 1.78-0.75Orlando Pride (w) | 2.00+0.75Angel City (w) | 12 |
Apr 26 10:00 | 1.98-1.00တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.80+1.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Apr 26 08:30 | 1.85+0.50Leones FC | 1.97-0.50ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Apr 26 10:00 | 1.86-0.25ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 1.92+0.25FC Imabari (w) | 12 | |
Apr 26 11:00 | 1.99+0.50OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.79-0.50FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 26 08:30 | 2.17-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.71+0.25Everton Vina del Mar | 14 |
Apr 26 08:00 | 2.05-0.25ဗီလာနိုဗာ | 1.81+0.25Chapecoense | 14 |
Apr 26 08:30 | 1.78-0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.04+0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 14 |
Apr 26 08:00 | 1.78-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.04+0.25Delfin SC | 14 |
Apr 26 10:00 | 1.99-0.25Santa Ana FC | 1.83+0.25ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 |
Apr 26 08:00 | 2.040.00ဗယ်လာ FC | 1.740.00HFX Wanderers | 12 |
Apr 26 08:00 | 1.690.00ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | 2.090.00Utah Royals (w) | 12 | |
Apr 26 08:00 | 1.70-0.25Orlando Pride (w) | 2.08+0.25Angel City (w) | 12 |
Apr 26 10:00 | 1.69-0.25တိုက်ဂရက် UANL (w) | 2.09+0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 12 |
Apr 26 08:30 | 1.74+0.25Leones FC | 2.08-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 12 |
Apr 26 10:00 | 1.600.00ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 2.210.00FC Imabari (w) | 12 | |
Apr 26 11:00 | 1.79+0.25OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.99-0.25FC Fujizakura Yamanashi (w) | 12 |
Apr 26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- Everton Vina del Mar | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Chapecoense | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Delfin SC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 10:00 Santa Ana FC -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 10:00 Santa Ana FC -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 10:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:30 Leones FC -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 10:00 ဗီယာထျန် မီယေ (w) -vs- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -vs- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
1.782.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | ||
---|---|---|
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 10:00 Santa Ana FC -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 26 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 10:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:30 Leones FC -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||
---|---|---|
1.981.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 10:00 ဗီယာထျန် မီယေ (w) -vs- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -vs- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 26 08:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 26 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 26 10:00 Santa Ana FC -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 26 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Apr 26 10:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 26 08:30 Leones FC -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Apr 26 10:00 ဗီယာထျန် မီယေ (w) -vs- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Apr 26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -vs- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- Everton Vina del Mar | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.922 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 26 08:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 26 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 1.962 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Delfin SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 26 10:00 Santa Ana FC -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.912 - 3 | 3.334 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 26 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- HFX Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 26 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 26 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Angel City (w) | ||||
3.090 - 1 | 1.882 - 3 | 2.764 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 26 10:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.600 - 1 | 1.952 - 3 | 2.464 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 26 08:30 Leones FC -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 26 10:00 ဗီယာထျန် မီယေ (w) -vs- FC Imabari (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -vs- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||||
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago (n) | သရေ | Everton Vina del Mar |
6.901 - 09.402 - 07.702 - 119.003 - 016.003 - 126.003 - 2 50.004 - 042.004 - 170.004 - 2180.004 - 3 | 10.500 - 06.001 - 114.502 - 270.003 - 3200.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 334.001 - 342.002 - 3200.000 - 4135.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 26 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | ||
---|---|---|
ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | သရေ | CD ရီးရဲ တိုမေယာပို |
7.301 - 08.202 - 07.102 - 113.503 - 012.003 - 122.003 - 2 30.004 - 026.004 - 146.004 - 2140.004 - 3 | 13.000 - 06.901 - 115.002 - 265.003 - 3175.004 - 418.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 129.000 - 214.501 - 295.000 - 346.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | သရေ | Delfin SC |
5.101 - 06.302 - 07.702 - 111.503 - 014.003 - 138.003 - 2 28.004 - 034.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 06.701 - 121.002 - 2155.003 - 3200.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 134.000 - 219.501 - 2155.000 - 385.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 26 10:00 Santa Ana FC -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
---|---|---|
Santa Ana FC | သရေ | ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် |
6.201 - 08.402 - 07.702 - 117.003 - 015.503 - 128.003 - 2 46.004 - 042.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 06.101 - 116.002 - 285.003 - 3200.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 121.000 - 213.001 - 270.000 - 342.001 - 350.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 26 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | သရေ | Utah Royals (w) |
5.901 - 09.802 - 08.802 - 124.003 - 021.003 - 138.003 - 2 80.004 - 070.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.301 - 116.002 - 2100.003 - 3175.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.100 - 114.500 - 211.001 - 244.000 - 332.001 - 348.002 - 3170.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 26 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Angel City (w) | ||
Orlando Pride (w) | သရေ | Angel City (w) |
6.301 - 07.002 - 06.802 - 111.503 - 011.003 - 124.003 - 2 25.004 - 024.004 - 148.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 06.801 - 116.502 - 280.003 - 3175.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 134.000 - 216.501 - 2120.000 - 360.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 26 10:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
---|---|---|
တိုက်ဂရက် UANL (w) | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) |
7.701 - 07.902 - 06.802 - 112.503 - 010.503 - 119.503 - 2 25.004 - 021.004 - 138.004 - 2115.004 - 3 | 15.000 - 07.201 - 114.002 - 255.003 - 3175.004 - 413.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 132.000 - 215.001 - 2100.000 - 346.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 26 08:30 Leones FC -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||
---|---|---|
Leones FC | သရေ | ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို |
9.201 - 020.002 - 013.002 - 165.003 - 042.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.901 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.900 - 18.600 - 28.001 - 218.000 - 317.001 - 332.002 - 350.000 - 448.001 - 490.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 26 10:00 ဗီယာထျန် မီယေ (w) -vs- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
ဗီယာထျန် မီယေ (w) | သရေ | FC Imabari (w) |
5.201 - 08.802 - 08.802 - 121.003 - 021.003 - 144.003 - 2 70.004 - 075.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.401 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.000 - 116.000 - 212.001 - 255.000 - 340.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 26 11:00 OSA Rhea Shonan FC (w) -vs- FC Fujizakura Yamanashi (w) | ||
OSA Rhea Shonan FC (w) | သရေ | FC Fujizakura Yamanashi (w) |
8.801 - 023.002 - 016.002 - 195.003 - 065.003 - 185.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.500 - 05.901 - 121.002 - 2155.003 - 3175.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.710 - 16.700 - 27.901 - 214.500 - 317.001 - 342.002 - 342.000 - 450.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 26 08:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago (n) | သရေ | Everton Vina del Mar |
3.421 - 010.002 - 020.002 - 146.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 4.670 - 119.000 - 228.001 - 2115.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 26 08:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
ဗီလာနိုဗာ | သရေ | Chapecoense |
2.831 - 09.602 - 032.002 - 150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.310 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.400 - 136.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 26 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | ||
---|---|---|
ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | သရေ | CD ရီးရဲ တိုမေယာပို |
3.161 - 07.502 - 017.002 - 126.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 07.201 - 180.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 6.100 - 128.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 26 08:00 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | သရေ | Delfin SC |
2.831 - 07.502 - 022.002 - 130.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.640 - 08.401 - 1130.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 6.300 - 138.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 26 10:00 Santa Ana FC -vs- ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | ||
---|---|---|
Santa Ana FC | သရေ | ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် |
3.201 - 09.002 - 020.002 - 138.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.401 - 195.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 5.200 - 124.000 - 234.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 26 08:00 ဗယ်လာ FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
ဗယ်လာ FC | သရေ | HFX Wanderers |
4.061 - 015.002 - 024.002 - 185.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 06.601 - 180.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 3.590 - 111.500 - 221.001 - 255.000 - 3105.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 26 08:00 ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
---|---|---|
ဟူစတန် ဒက်ရှ် (w) | သရေ | Utah Royals (w) |
3.361 - 012.002 - 026.002 - 165.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.201 - 1115.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.020 - 117.500 - 232.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 26 08:00 Orlando Pride (w) -vs- Angel City (w) | ||
Orlando Pride (w) | သရေ | Angel City (w) |
2.851 - 06.702 - 017.502 - 124.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 07.401 - 190.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 6.200 - 132.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 26 10:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | ||
---|---|---|
တိုက်ဂရက် UANL (w) | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) |
3.041 - 06.702 - 015.002 - 122.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.801 - 170.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 6.200 - 127.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 26 08:30 Leones FC -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||
---|---|---|
Leones FC | သရေ | ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို |
4.931 - 022.002 - 034.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.401 - 1100.002 - 2150.003 - 3115.00AOS | 3.280 - 19.800 - 222.001 - 244.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 26 10:00 ဗီယာထျန် မီယေ (w) -vs- FC Imabari (w) | ||
---|---|---|
ဗီယာထျန် မီယေ (w) | သရေ | FC Imabari (w) |
3.181 - 011.502 - 028.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.360 - 07.601 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.190 - 120.000 - 236.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
